Giờ thế giới và múi giờ Việt Nam
Việt Nam dùng múi giờ UTC+7 (Giờ Đông Dương, ICT) và không đổi giờ mùa hè. Bảng dưới đây cho biết giờ hiện tại ở các nước và mức chênh lệch so với Việt Nam.
Bây giờ ở Việt Nam
Thứ Bảy, 19/09/2026
Giờ hiện tại ở các nước
| Nơi | Giờ hiện tại | Ngày | Múi giờ | So với Việt Nam |
|---|---|---|---|---|
| Việt Nam (Hà Nội, TP.HCM) | 14:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+7 | Cùng giờ với Việt Nam |
| Mỹ (Washington D.C., New York (miền Đông)) | 03:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC−4 | Chậm hơn Việt Nam 11 giờ |
| Hàn Quốc (Seoul, Busan, Incheon) | 16:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+9 | Nhanh hơn Việt Nam 2 giờ |
| Nhật Bản (Tokyo, Osaka, Nagoya) | 16:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+9 | Nhanh hơn Việt Nam 2 giờ |
| Úc (Sydney, Canberra) | 17:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+10 | Nhanh hơn Việt Nam 3 giờ |
| Anh (London, Manchester, Edinburgh) | 08:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+1 | Chậm hơn Việt Nam 6 giờ |
| Đức (Berlin, Munich, Frankfurt) | 09:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+2 | Chậm hơn Việt Nam 5 giờ |
| Canada (Toronto, Ottawa, Montréal (miền Đông)) | 03:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC−4 | Chậm hơn Việt Nam 11 giờ |
| Singapore (Singapore) | 15:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+8 | Nhanh hơn Việt Nam 1 giờ |
| Đài Loan (Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung) | 15:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+8 | Nhanh hơn Việt Nam 1 giờ |
| Pháp (Paris, Lyon, Marseille) | 09:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+2 | Chậm hơn Việt Nam 5 giờ |
| Tây Ban Nha (Madrid, Barcelona) | 09:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+2 | Chậm hơn Việt Nam 5 giờ |
| Ý (Roma, Milano, Napoli) | 09:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+2 | Chậm hơn Việt Nam 5 giờ |
| Hà Lan (Amsterdam, Rotterdam) | 09:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+2 | Chậm hơn Việt Nam 5 giờ |
| Nga (Moskva, Sankt-Peterburg) | 10:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+3 | Chậm hơn Việt Nam 4 giờ |
| Thái Lan (Bangkok, Chiang Mai, Phuket) | 14:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+7 | Cùng giờ với Việt Nam |
| Ấn Độ (New Delhi, Mumbai, Bengaluru) | 13:08:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+5:30 | Chậm hơn Việt Nam 1 giờ 30 phút |
| Dubai (Dubai, Abu Dhabi (UAE)) | 11:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+4 | Chậm hơn Việt Nam 3 giờ |
| New Zealand (Auckland, Wellington) | 19:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+12 | Nhanh hơn Việt Nam 5 giờ |
| Malaysia (Kuala Lumpur, Penang) | 15:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+8 | Nhanh hơn Việt Nam 1 giờ |
| Philippines (Manila, Cebu) | 15:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+8 | Nhanh hơn Việt Nam 1 giờ |
| Indonesia (Jakarta, Surabaya (miền Tây)) | 14:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+7 | Cùng giờ với Việt Nam |
| Hồng Kông (Hồng Kông) | 15:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+8 | Nhanh hơn Việt Nam 1 giờ |
| Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu) | 15:38:01 | Thứ Bảy, 19/09/2026 | UTC+8 | Nhanh hơn Việt Nam 1 giờ |
Múi giờ Việt Nam
Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7 tính từ kinh tuyến gốc Greenwich, lấy kinh tuyến 105° Đông làm chuẩn, ký hiệu UTC+7 (hay GMT+7), tên quốc tế là Indochina Time (ICT). Cả nước dùng chung một giờ và không áp dụng giờ mùa hè. Thái Lan, Lào, Campuchia và miền Tây Indonesia (Jakarta) cùng múi giờ với Việt Nam.
Múi giờ được tính như thế nào?
Trái Đất tự quay 360° trong 24 giờ, tức 15° kinh độ mỗi giờ. Người ta chia bề mặt Trái Đất thành 24 múi giờ, mỗi múi rộng 15°, lấy múi chứa kinh tuyến gốc làm múi số 0 (UTC). Đi về phía đông, mỗi múi cộng thêm 1 giờ; đi về phía tây thì trừ 1 giờ. Trên thực tế, ranh giới múi giờ uốn theo biên giới quốc gia, và một số nơi dùng múi giờ lẻ 30 hoặc 45 phút (Ấn Độ UTC+5:30, Nepal UTC+5:45).
Giờ mùa hè là gì?
Nhiều nước ôn đới (Mỹ, Canada, châu Âu, một phần nước Úc) vặn đồng hồ nhanh lên 1 giờ vào mùa hè để tận dụng ánh sáng ban ngày. Vì vậy chênh lệch giờ giữa Việt Nam và các nước này thay đổi hai lần mỗi năm. Các đồng hồ trên demnguoc.net dùng cơ sở dữ liệu múi giờ của trình duyệt nên tự điều chỉnh đúng ngày đổi giờ.
Bảng giờ này lấy dữ liệu ở đâu?
Giờ từng nơi và mức chênh lệch với Việt Nam được tính theo múi giờ của thành phố đại diện (dữ liệu múi giờ IANA đi kèm hệ thống), nên tự đúng khi nơi đó bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè. Lưu ý: nhiều nước có hơn một múi giờ, nên không có một “giờ nước X” duy nhất; đồng hồ cũng chạy theo thời gian của thiết bị bạn đang dùng. Xem chi tiết từng nước, ví dụ giờ Mỹ, giờ Nhật Bản.
Giờ và chênh lệch lấy trực tiếp từ dữ liệu múi giờ IANA đi kèm hệ thống, nên tự đúng khi một nơi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Câu hỏi thường gặp
Việt Nam có đổi giờ mùa hè không?
Không. Việt Nam nằm gần xích đạo, độ dài ngày đêm giữa các mùa chênh nhau không nhiều nên không áp dụng giờ mùa hè; cả năm dùng giờ UTC+7.
Nước nào đón ngày mới sớm nhất và muộn nhất?
Đảo Kiritimati (Kiribati, UTC+14) đón ngày mới sớm nhất; muộn nhất là các đảo không người ở Baker và Howland của Mỹ (UTC−12). Hai nơi chênh nhau 26 giờ.
Ngày giờ trên trang tính theo giờ Việt Nam (UTC+7). Cách tính, nguồn dữ liệu và chính sách đính chính